產(chǎn)品規(guī)格:
規(guī)格展開 | 型號名稱 | GENOS L3000-e(MYx400) |
容量 | 最大加工直徑 mm | ?340 |
最大工件長度 mm | 420 | |
往復(fù)臺行程 | X 軸 mm | 235 |
Z 軸 mm | 450 | |
Y 軸 mm | 100 (+50~-50) | |
C 軸 mm | 360° ( 0.001° 單位 ) | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 min-1(rpm) | 3,800 |
主軸鼻端 | JIS A2-8 | |
刀塔 | 型式 | V12 VDI (軸向) |
刀把數(shù) | 12 | |
外徑刀柄尺寸 mm | 25×25 | |
內(nèi)徑刀柄直徑 mm | ?40 | |
M軸馬達(dá) | 主軸轉(zhuǎn)速 min-1(rpm) | 4,500 |
進(jìn)給速度 | 快速移動(dòng)(X, Z ) m/min | X:25,Z:30 |
快速移動(dòng)(Y) m/min | Y:10 | |
快速移動(dòng)(C) min-1(rpm) | C:200 | |
進(jìn)給速率(X,Z,Y)mm/rev | 0.001~1,000.000 | |
尾座 | 尾座心押軸直徑 mm | ?90 |
套筒之推拔孔 | MT.5 (活動(dòng)式頂針) | |
心押軸行程 mm | 100 | |
馬達(dá) | 主 軸(20分/連續(xù)) kw | VAC 22/15 |
M軸馬逹 kw | PREX 7.0/3.3 (30分/連續(xù)) | |
切削液泵 kw | 0.8 | |
機(jī)器尺寸 | 機(jī)臺高度 mm | 2,265 |
佔(zhàn)地面積 mm | 2,280×2,004 | |
機(jī)臺重量 kg | 5,200 | |
CNC 控制器 | OSP P300-LA-e |
管理員
該內(nèi)容暫無評論