機(jī)床規(guī)格
項(xiàng)目 | 單位 | MU-S600V | |
---|---|---|---|
移動(dòng)量 | X軸(工作臺(tái)左右) | mm | 700 |
Y軸(主軸滑枕前后) | mm | 500(+280ATC動(dòng)作) | |
Z軸(主軸滑枕上下) | mm | 500 | |
B軸(耳軸旋轉(zhuǎn)) | 度 | +92~0[+92~?92(連接規(guī)格)] | |
C軸(工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)) | 度 | ±360(無(wú)限旋轉(zhuǎn)) | |
工作臺(tái)上面至主軸端面 | mm | 10~510 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 400×400 |
最大工件尺寸 | mm | ?600×H350[?500×H350(側(cè)面防護(hù)罩自動(dòng)開(kāi)關(guān)規(guī)格時(shí))] | |
地面至工作臺(tái)上面 | mm | 1,110 | |
最大承載重量 | kg | 200 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 50~12,000 |
主軸變速檔數(shù) | 無(wú)級(jí) | ||
主軸錐孔 | 7/24 錐度 No.40 | ||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?60 | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X?Y?Z:60 |
快速進(jìn)給速度 | 度/min | B:18,000(50min-1)、C:36,000(100min-1) | |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | X?Y?Z:1~60,000 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī)(25%ED/連續(xù)) | kW | 15/11 |
進(jìn)給軸電機(jī) | kW | X?Y?Z:3.5、B:3.6、C:3.0 | |
ATC | 刀柄型式 | MAS BT40 | |
拉釘型式 | MAS 2 | ||
刀庫(kù)容量 | 把 | 16(斗笠式刀庫(kù))[30(鏈?zhǔn)降稁?kù))] | |
刀具最大直徑(有鄰接) | mm | ?80 | |
刀具最大直徑(無(wú)鄰接刀具時(shí)) | mm | ?115 | |
刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 300 | |
刀具最大重量 | kg | 6 | |
刀具交換方式 | 固有地址 | ||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 2,994※1 |
占地面積 寬×長(zhǎng)(僅機(jī)床) | mm | 1,586×3,315 | |
機(jī)床重量 | kg | 8,800※2 | |
數(shù)控裝置 | OSP-P300MA |
[ ]:特殊規(guī)格
※1:提升輸送機(jī)規(guī)格的情況下,機(jī)器的高度為3,114mm。
※2:機(jī)器質(zhì)量隨特殊規(guī)格而增加。(例)線圈輸送機(jī)(后排放)規(guī)格:+140kg、自動(dòng)開(kāi)合式側(cè)蓋規(guī)格(兩側(cè)):+80kg
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論