依靠5軸加工提高大型復(fù)雜形狀零部件的生產(chǎn)率
加工能力
齒輪主軸 4,500min-1 / 40/30kW(15分/連續(xù))[特殊規(guī)格]
切削刀具 | 切削量 cm3/min | 主軸轉(zhuǎn)速 min-1 | 切削速度 m/min | 切削寬度×切削深度 mm | 進給速度 mm/min |
---|---|---|---|---|---|
?250 正面銑刀 10刃(金屬陶瓷) | 1,000 | 293 | 230 | 175×6 | 953 |
?63 立銑側(cè)面加工 4刃(硬質(zhì)合金) | 602 | 1,415 | 280 | 10×35 | 1,720 |
?50 立銑槽加工 3刃(硬質(zhì)合金) | 700 | 1,780 | 280 | 50×10 | 1,400 |
(被切削材料 S45C)
※登載的數(shù)據(jù)為實績值,由于規(guī)格、刀具、加工條件等的不同,所得數(shù)據(jù)可能與登載的數(shù)據(jù)不同。
機床規(guī)格
項目 | 單位 | MU-10000H | |
---|---|---|---|
行程 | X軸行程(工作臺左右) | mm | 1,550 |
Y軸行程(主軸頭上下) | mm | 1,600 | |
Z軸行程(立柱前后) | mm | 1,650 | |
A軸(耳軸旋轉(zhuǎn)) | 度 | +35~-115 | |
B軸(托盤旋轉(zhuǎn)) | 度 | ±360 | |
從托盤表面(中心線) 到主軸中心線的距離 | mm | 絲錐規(guī)格:A軸=0°:-475~+1,125 [T槽規(guī)格:A軸=0°:-505~+1,095] A軸=-90°:-610~+990 | |
從托盤中心線(表面) 主軸端面的距離 | mm | A軸=0°:40~1,690 絲錐規(guī)格:A軸=-90°:175~1,825[T槽規(guī)格:A軸=-90°:145~1,795] | |
托盤 | 托盤尺寸 | mm | □1,000 |
最大承載重量 | kg | 絲錐規(guī)格:2,500 [T槽規(guī)格:2,300] | |
最大工件尺寸 | mm | 絲錐規(guī)格:?1,500×h1,175 [T槽規(guī)格:?1,500×h1,145] | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 50~6,000[10~4,500〈齒輪主軸〉、50~12,000〈內(nèi)置主軸〉] |
錐孔 | 7/24 錐孔 No.50 | ||
軸承內(nèi)徑(前軸承部分) | mm | ?100[?110(齒輪主軸)] | |
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X?Y?Z:42 |
度/min | A:4,320、B:7,200 | ||
切削進給速度 | mm/min | X?Y?Z:1~42,000 | |
度/min | A:4,320、B:7,200 | ||
電機 | 主軸電機 | kW | 45/37(20分/連續(xù)) [40/37/30(15分/30分/連續(xù))〈齒輪主軸〉、37/26(10分/連續(xù))〈內(nèi)置主軸〉] |
進給軸電機 | kW | X?Z:5.2×2、Y:5.1×2、A:5.1×2、B:3.5×2 | |
ATC | 刀庫容量 | 把 | [81、129、177] |
刀柄型式 | MAS BT50[CAT No.50、DIN No.50、HSK-A100、HSK-A125※] ※6,000min-1、12,000min-1不可選用HSK-A125 | ||
拉釘形狀 | MAS 2型[MAS1、CAT、特殊CAT、DIN、JIS] | ||
刀具最大直徑(有鄰接刀具時) | mm | ?130 | |
刀具最大直徑(無鄰接刀具時) | mm | ?315 | |
刀具最大長度 | mm | 600 | |
刀具最大重量 | kg | 30 | |
刀具最大重量力矩 | N?m | 37 | |
刀具選擇方式 | 固有地址方式 | ||
APC | 托盤數(shù) | 面 | 2[6] |
托盤交換方式 | 雙面并置型 | ||
機床尺寸 | 高度 | mm | 3,694 |
占地面積 寬×長 | mm | 6,880×10,930(81把刀刀庫)、×11,632(129把刀刀庫)、×12,555(177把刀刀庫) | |
重量 | kg | 62,100(81把刀刀庫)、62,700(129把刀刀庫)、63,000(177把刀刀庫) |
[?。荩?特殊規(guī)格
管理員
該內(nèi)容暫無評論