大隈機械(上海)有限公司 常州展廳新進一臺立式加工中心MB-56VA,一臺車銑復(fù)合加工機MULTUS U3000,
歡迎廣大客戶蒞臨參觀!
達到比預(yù)期更高的生產(chǎn)效率的高剛性結(jié)構(gòu)
應(yīng)用三維計算機輔助設(shè)計(3D-CAD)和FEM有限元解析所開發(fā)的高剛性機床結(jié)構(gòu)
采用成熟的高剛性龍門式結(jié)構(gòu)
進給軸的軸承支座與機床形成一體結(jié)構(gòu)
機床規(guī)格
項目 | MB-46VA〈VAE〉 MB-46VB〈VBE〉 | MB-56VA MB-56VB | MB-66VA MB-66VB | ||
---|---|---|---|---|---|
行程 | X軸(滑鞍左/右) | mm | 560〈762〉 | 1,050 | 1,500 |
Y軸(工作臺前/后) | mm | 460 | 560 | 660 | |
Z軸(主軸頭上/下) | mm | 460 | 660 | ||
工作臺上面至主軸端面 | mm | 150~610 | 150~810 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 760×460〈1,000×460〉 | 1,300×560 | 1,530×660 |
地面至工作臺上面的距離 | mm | 800 | 850 | ||
最大承載重量 | kg | 500〈700〉 | 900 | 1,500 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 8,000[15,000、20,000、25,000、35,000](注1) | ||
6,000[12,000] | |||||
主軸變速檔數(shù) | 無級變速 | ||||
主軸錐孔 | 7/24錐度 No.40[HSK-A63、HSK-F63](注1) | ||||
7/24錐度 No.50 | |||||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?70[?70、?70、?60、?60](注1) | |||
?90[?90] | |||||
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X?Y : 40?Z : 32 | ||
切削進給速度 | mm/min | X?Y?Z : 32,000 | |||
電機 | 主軸電機 | kW | 11/7.5[22/18.5、30/22、15/11、15](注1) | ||
11/7.5[26/18.5] | |||||
進給軸電機 | kW | X?Y?Z : 3.5 | X?Y?Z : 4.6 | ||
自動刀具交換裝置 | 刀柄型式 | MAS BT.40[HSK] | |||
MAS BT.50 | |||||
拉釘型式 | MAS 2[-] | ||||
MAS 2 | |||||
刀庫容量 | 把 | 20[32、48]MB-46VAE、MB-56VA、MB-66VA可配48把刀具 | |||
刀具最大直徑(有鄰接刀具時) | mm | ?90 | |||
?100 | |||||
刀具最大直徑(無鄰接刀具時) | mm | ?125 | |||
?152 | |||||
刀具最大長度 | mm | 300 | 400 | ||
刀具最大重量 | kg | 8 | 8 | ||
12 | 12[15] | ||||
刀具最大質(zhì)量矩 | N?m | 7.8(8kg×100mm) | |||
15.3(12kg×130mm) | 15.3[19.1](12[15]kg×130mm) | ||||
刀具選擇方式 | 隨機存儲 | ||||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 2,746 | 3,295 | |
占地面積 | mm | 1,976(※2,026)〈2,236〉×2,810 | 2,546×3,123 | 3,035×3,325 | |
機床重量 | kg | 6,800〈7,100〉 | 8,300 | 11,200 | |
7,000〈7,300〉 | 8,500 | 11,800 |
[ ]: 特殊規(guī)格
< >: E(伸縮)式
※MB-46VB
(注1)MB-66VA不可選擇35,000min-1 規(guī)格(VAC15kW、HSK-F63)
管理員
該內(nèi)容暫無評論