產(chǎn)品規(guī)格:
規(guī)格展開 | 型號名稱 | GENOS M460-VE-e |
行程 | X 軸(滑鞍左/右) mm | 762 |
Y 軸(工作臺前/後) mm | 460 | |
Z 軸(主軸頭上/下) mm | 460 | |
工作臺表面至主軸端面 mm | 150~610 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 mm | 1,000 x 460 |
最大承載重量 kg | 700 | |
主軸 | 主軸轉速 min-1(rpm) | 8,000 (12,000, 15,000) |
錐孔 | 7/24 錐度 No.40 | |
進給速度 | 快速進給速度(X,Y,Z) m/min | X.Y:40 , Z:32 |
切削進給速度(X,Y,Z) m/min | X.Y.Z:32 | |
馬達 | 主軸馬達(10分/連續(xù)) kW | 11/7.5 (22/18.5) |
進給軸馬達(X.Y.Z) kW | X.Y.Z:3.5 | |
ATC | 刀柄型式 | MAS BT40 |
拉釘型式 | MAS 2 | |
刀庫容量 把 | 20 (32) | |
機床尺寸 | 高度 mm | 2,746 |
占地尺寸 寬 x 長 mm | 2,200 x 2,805 | |
重量 kg | 6,500 | |
控制裝置 | OSP-P300MA-e |
管理員
該內容暫無評論