機床規(guī)格
機型 | 單位 | 2SP-2500H(L) | 2SP-2500H(M) | |
容量、能力 | 標準卡盤尺寸 | 8[10] | ||
移動量 | X/Z軸 | mm | 210/200 | |
C軸控制角度 | 度 | - | 360(最小控制角度0.001) | |
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 45~5,000 | |
主軸變速檔數(shù) | 自動2級(電機繞組切換2級) | |||
主軸端形狀 | JIS A2-6 | |||
主軸通通孔直徑/主軸軸承內徑 | mm | ?62/?100 | ||
刀架 | 刀架型式 | V12+V12 | 復合 V12+復合 V12 | |
刀架上刀具的安裝把數(shù) | 把 | 12+12 | L、M共用 12+12 | |
外徑車刀刀柄尺寸 | mm | □25 | ||
內徑刀柄直徑 | mm | ?40 | ||
旋轉刀具 | 旋轉刀具主軸轉速 | min-1 | - | 45?6,000 |
旋轉刀具主軸變速檔數(shù) | - | 無級 | ||
進給速度 | 快速進給速度 X, Z軸 | m/min | X:25、Z:25 | |
快速進給速度 C軸 | min-1 | - | 200 | |
切削進給速度 X, Z軸 | mm/rev | 0.001?1,000.000 | ||
電機 | 主軸用電機 | kW | 15/11(20分/連續(xù)) | |
旋轉刀具主軸用電機 | kW | - | OSP:7.1/4.1(25分/連續(xù)) | |
FANUC:5.5(連續(xù)) | ||||
進給軸用電機(X/Z) | kW | OSP:3.0/2.8 FANUC:2.7/4.5 | ||
冷卻液電機(50/60Hz) | kW | 0.55/0.75 | ||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 3,259(行架最大高度) | |
占地面積:寬×長(包含水箱) | mm×mm | 2,200×2,734(不包括行架) | ||
機床重量 | kg | 8,000(包括行架) | ||
數(shù)控裝置 | OSP-P300LA/FANUC 0i-TF[雙行架規(guī)格:FANUC 31i-B] |
行架規(guī)格
機型 | 單位 | 2SP-2500H(L) | 2SP-2500H(M) | |
行架 | 可搬運工件尺寸(直徑×長度) | mm | 4kg規(guī)格:?200×125 [8kg規(guī)格:?250×80] | |
可搬運工件重量×數(shù)量 | kg×個 | 4×2 [8×2] | ||
X軸移動量(左右軸) | mm | 2,838(工件工作臺左右放置時) | ||
Y軸移動量(上下軸) | mm | 750 | ||
Z軸移動量(前后軸) | mm | 290 | ||
快速進給速度 X、Y、Z軸 | m/min | X:180、Y:110、Z:48 | ||
手爪形式 | 回轉旋轉式雙卡爪、3爪氣動卡爪 | |||
夾爪松開/卡緊行程 | mm | ?32(有效行程:?24) | ||
工作臺 | 裝載工件直徑 | mm | ?40~?250 | |
裝載工件質量 | kg | 50/1工位 | ||
堆垛高度 | mm | 450 | ||
工位數(shù) | 16工位 |
管理員
該內容暫無評論