機(jī)床規(guī)格
項(xiàng)目 | 單位 | MP-46V | |
移動(dòng)量 | X軸移動(dòng)量(滑鞍左/右) | mm | 660 (ATC時(shí)除外) |
Y軸移動(dòng)量(工作臺(tái)前/后) | mm | 460 | |
Z軸移動(dòng)量(主軸頭上/下) | mm | 360 | |
工作臺(tái)上面至主軸端面 | mm | 150~510 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 760×460 |
地面至工作臺(tái)上面的距離 | mm | 800 | |
最大承載重量 | kg | 350 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 20,000[30,000、15,000] |
主軸變速檔數(shù) | 無級(jí) | ||
主軸錐孔 | HSK-A63 [HSK-F63·HSK-E50、7/24錐度No.40·HSK-A63] | ||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?80 [?60、?70] | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度(X·Y·Z) | m/min | X·Y·Z : 24 |
切削進(jìn)給速度(X·Y·Z) | mm/min | X·Y·Z : 24,000 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī)(10分/連續(xù)) | kW | 15/11 [15/11、22/18.5] |
進(jìn)給軸電機(jī)(X·Y·Z) | kW | X·Y·Z : 3.5 | |
ATC | 刀柄型式 | HSK (僅限BT40 15,000min-1) | |
拉釘型式 | MAS2 (僅限15,000min-1) | ||
刀庫容量 | 把 | 20 [32、48] | |
刀具最大直徑(有鄰接刀具時(shí)) | mm | ?90 | |
刀具最大直徑(無鄰接刀具時(shí)) | mm | ?125 | |
刀具最大長度 | mm | 250 | |
刀具最大重量 | kg | 7 | |
刀具最大質(zhì)量矩 | N?m | 6.9 | |
刀具選擇方式 | 隨機(jī)存儲(chǔ) | ||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 2,630 |
占地面積 寬×長 | mm | 2,224×2,734* | |
機(jī)床重量 | kg | 7,000(不包括水箱重量) | |
數(shù)控裝置 | OSP-P300MA |
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論