機床規(guī)格
項目 | MULTUS U5000 | |||||||||
1SC | 1SW | 2SC | 2SW | |||||||
1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | |||
容量能力 | 拖板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?650 | 上:?650、下:?320 | ||||||
中心距 | mm | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | |
最大加工直徑 | mm | ?650 | 上:?650※1、下:?320 | |||||||
最大加工長度 | mm | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 695 | 上:695、下:235 | ||||||
Z軸移動量 | 上:mm | 1,600 | 2,100 | 1,600 | 2,100 | 1,600 | 2,100 | 1,600 | 2,100 | |
下:mm | - | 1,461 | 1,961 | 1,524 | 2,024 | |||||
Y軸移動量 | mm | 300(±150) | ||||||||
W軸移動量 | mm | - | 1,554 | 2,054 | - | 1,500 | 2,000 | |||
B軸分度角度 | 度 | ?30~+210(最小控制角度 0.001) | ||||||||
C軸控制角度 | 度 | 360(最小控制角度 0.0001)*2 | ||||||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 30~3,000 | |||||||
主軸變速檔數(shù) | 自動2檔(電機繞組切換2檔) | |||||||||
主軸端形狀 | JIS A2-11 | |||||||||
通孔直徑 | mm | ?112 | ||||||||
軸承內(nèi)徑 | mm | ?160 | ||||||||
對向主軸(注) | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | ? | 30~3,000 | ? | 38~3,800 | ||||
主軸變速檔數(shù) | ? | 自動2檔 | ? | 自動2檔 | ||||||
(電機繞組切換2檔) | (電機繞組切換2檔) | |||||||||
主軸端形狀 | ? | JIS A2-11 | ? | JIS A2-8 | ||||||
通孔直徑 | mm | ? | ?112 | ? | ?80 | |||||
軸承內(nèi)徑 | mm | ? | ?160 | ? | ?120 | |||||
刀架 | 刀架形式 | H1 | 上:H1、下:V12 | |||||||
(刀具主軸) | 刀架的刀具安裝把數(shù) | L、M共用1把 | 上:L、M共用1把 下:12把 | |||||||
車刀刀柄尺寸 | mm | □25 | ||||||||
內(nèi)圓刀具直徑 | mm | ?40 | ||||||||
旋轉(zhuǎn)刀具主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 上:50~12,000 | ||||||||
旋轉(zhuǎn)刀具主軸用變速檔數(shù) | 上:自動2檔(電機繞組切換2檔) | |||||||||
進給速度 | 快速進給速度 | 上:m/min | X:50、 | X:50、 | X:50、 | X:50、 | X:50、 | X:50、 | X:50、 | X:50、 |
X?Z?Y軸 | Z:50、 | Z:40、 | Z:50、 | Z:40、 | Z:50、 | Z:40、 | Z:50、 | Z:40、 | ||
Y:40 | Y:40 | Y:40 | Y:40 | Y:40 | Y:40 | Y:40 | Y:40 | |||
下:m/min | ? | X:25、 | X:25、 | X:25、 | X:25、 | |||||
Z:40 | Z:30 | Z:40 | Z:30 | |||||||
快速進給速度W軸 | m/min | 8(尾架) | 30 | 20 | 8(尾架) | 30 | 20 | |||
快速進給速度C、B軸 | min-1 | C:200、B:30 | ||||||||
尾架 | 尾架套筒錐孔形式 | MT No.5 | - | MT No.5 | - | |||||
(內(nèi)置) | (內(nèi)置) | |||||||||
尾架移動量 | mm | 1,554 | 2,054 | - | 1,359.50 | 1,961 | - | |||
ATC | 刀柄型式 | HSK-A63 | ||||||||
刀庫容量 | 把 | 40 | ||||||||
刀具最大直徑 | mm | ?90 | ||||||||
(無鄰接刀具時:?130) | ||||||||||
刀具最大長度 | mm | 400 | ||||||||
(刀柄基準端面起) | ||||||||||
刀具最大重量 | kg | 10 | ||||||||
電機 | 主主軸用電機 | kW | 37/30 | |||||||
(30分/連續(xù)) | ||||||||||
對向主軸用電機 | kW | ? | 32/22 | ? | 22/15 | |||||
(20分/連續(xù)) | (20分/連續(xù)) | |||||||||
旋轉(zhuǎn)刀具主軸用電機 | kW | 25/19(3分/連續(xù)) | ||||||||
X、Z、Y、B軸用電機 | kW | X:5.2、Z:4.6 | XA:5.2、ZA:4.6(中心距1,500)/5.2(中心距2,000) | |||||||
(中心距1,500) | XB:3.5、ZB:4.6、Y:3.5、B:3.0 | |||||||||
/5.2(中心距2,000)、Y:3.5、B:3.0 | ||||||||||
W軸用電機 | kW | 2.8(尾架) | 4.6 | 2.8(尾架) | 4.6 | |||||
冷卻液用電機(50Hz/60Hz) | kW | 0.25/0.25 × 1 , 0.55/0.75 × 3 | ||||||||
機床尺寸 | 高度 | mm | 2,955 | 3,030 | ||||||
占地面積 | mm×mm | 中心距1,500:5,530×2,995 | 中心距1,500:5,530×3,082 | |||||||
W×D(含切削液箱) | 中心距2,000:6,280×2,995 | 中心距2,000:6,280×3,082 | ||||||||
機床重量 | kg | 中心距1,500:17,300 | 中心距1,500:18,300 | |||||||
中心距2,000:19,300 | 中心距2,000:20,300 | |||||||||
數(shù)控裝置 | OSP-P300SA |
管理員
該內(nèi)容暫無評論