機床規(guī)格
名稱 | 單位 | MILLAC 1000VH | ||
---|---|---|---|---|
移動量 | X軸移動量 | mm | 立柱左右:1,850 | |
Y軸移動量 | mm | 托板前后:1,300[1,600] | ||
Z軸移動量 | mm | 主軸頭上下:1,000 | ||
主軸端~托板上面(主軸垂直) | mm | -100~900 | ||
主軸中心~托板中心(主軸垂直) | mm | -580~1,270 | ||
主軸中心~托板上面(主軸水平) | mm | 150~1,150 | ||
主軸端~托板中心(主軸水平) | mm | -830~1,020 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1,000×1,000 | |
最大承載重量※ | kg | 2,000 | ||
分度角度(彎曲分度) | 度 | 5 | ||
分度角度(NC任意分度) | 度 | 0.001 | ||
地面~托板上面 | mm | 1,290 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 20~6,000[100~10,000] | |
主軸錐孔 | No. 50 | |||
分度角度(彎曲分度) | 度 | 5 | ||
分度角度(NC任意分度) | 度 | 0.001 | ||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X?Y:24、Z:12 | |
快速進(jìn)給速度 | 度/min | B?C:1,440 | ||
切削進(jìn)給速度 | mm/min | X?Y?Z:1~10,000 | ||
切削進(jìn)給速度 | 度/min | B?C:1~1,080 | ||
電機 | 主軸電機 | kW | 22/18.5(30分/連續(xù)) [22/18.5(15分/連續(xù))] | |
進(jìn)給軸電機(X/Y/Z) | kW | OSP X?Y?Z:4.6 FANUC X?Y:7.0、Z:6.0 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS403 BT50 | ||
拉釘型式 | MAS 2 | |||
收藏刀具數(shù) | 把 | 40[60、80、120] | ||
最大刀具直徑(有鄰接) | mm | ?120 | ||
最大刀具直徑(無鄰接刀具時) | mm | ?200[?240] | ||
最大刀具長度/質(zhì)量 | mm/kg | 400[500]/20[25] | ||
刀具最大質(zhì)量力矩 | N?m | 19.6[44.1] | ||
刀具選擇方式 | 固定地址 | |||
尺寸 | 機床高度 | mm | OSP:4,455 | |
占地面積 寬×長 | mm | OSP:5,228×7,052 | ||
機床重量 | kg | 24,000 | ||
數(shù)控裝置 | OSP-P300MA、FANUC 31i-B5 |
[?。荩禾厥庖?guī)格
※APC旋轉(zhuǎn)時,請將A、B托板的承載重量之差設(shè)定在1,000kg以下使用。
管理員
該內(nèi)容暫無評論