機(jī)床規(guī)格
名稱(chēng) | 單位 | MILLAC 800VH | |
移動(dòng)量 | X軸移動(dòng)量 | mm | 立柱左右:1,020 |
Y軸移動(dòng)量 | mm | 托板前后:1,020 | |
Z軸移動(dòng)量 | mm | 主軸頭上下:1,020 | |
主軸端~托板上面(主軸垂直) | mm | -100~920 | |
主軸中心~托板中心(主軸垂直) | mm | -50~970 | |
主軸中心~托板上面(主軸水平) | mm | 150~1,170 | |
主軸端~托板中心(主軸水平) | mm | -300~720 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 800×800 |
最大承載重量※ | kg | 1,000 | |
分度角度(彎曲分度) | 度 | 5 | |
分度角度(NC任意分度) | 度 | 0.001 | |
地面~托板上面 | mm | 1,230 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 100~10,000 |
主軸錐孔 | No. 50 | ||
分度角度(彎曲分度) | 度 | - | |
分度角度(NC任意分度) | 度 | 0.001 | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X?Y?Z:30 |
快速進(jìn)給速度 | 度/min | A?C:3,600 | |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | X?Y?Z:1~12,000 | |
切削進(jìn)給速度 | 度/min | A?C:1~2,400 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | 22/18.5(15分/連續(xù)) |
進(jìn)給軸電機(jī)(X/Y/Z) | kW | OSP X:5.6、Y:3.5、Z:5.6 | |
FANUC X?Y:7.0、Z:6.0 | |||
ATC | 刀柄型式 | MAS403 BT50 | |
拉釘型式 | MAS 2 | ||
收藏刀具數(shù) | 把 | 80[120] | |
最大刀具直徑(有鄰接) | mm | ?125 | |
最大刀具直徑(無(wú)鄰接刀具時(shí)) | mm | ?200 | |
最大刀具長(zhǎng)度/質(zhì)量 | mm/kg | 400/20 | |
刀具最大質(zhì)量力矩 | N?m | 14.7 | |
刀具選擇方式 | 固定地址 | ||
尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | OSP:3,650 |
占地面積 寬×長(zhǎng) | mm | OSP:4,800×6,400 | |
機(jī)床重量 | kg | 22,000 | |
數(shù)控裝置 | OSP-P300MA、FANUC 31i-B5 |
[ ]:特殊規(guī)格
※APC旋轉(zhuǎn)時(shí),請(qǐng)將A、B托板的承載重量之差設(shè)定在1,000kg以下使用。
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論