機床規(guī)格
能力?容量 | 卡盤尺寸 | 6 in [8 in] | |
最大加工直徑 | mm | ?150(機床能力:?220) | |
最大刀具長度 | mm | 80(機床能力:150) | |
控制軸數(shù) | 4 | ||
移動量 | X軸移動量 | mm | 150 |
Z軸移動量 | mm | 155 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 50~4,500 [6,000] |
主軸變速檔數(shù) | min-1 | 無極調(diào)速 | |
主軸端 | ?140平面 | ||
主軸直通孔徑 | mm | ?42 | |
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?80 | |
刀架 | 刀架形式 | V12 | |
刀具安裝把數(shù) | 12 | ||
外圓刀柄尺寸 | mm | □25 | |
內(nèi)孔刀柄直徑 | mm | ?40 | |
快速進給速度(X,Z) | mm/min | X:24,000 Z:24,000 | |
電機 | 主軸電機 | kW | 11/7.5(30分/連續(xù))×2 |
往復工作臺(X)電機 | kW | BL2.5×2 | |
橫移工作臺(Z)電機 | kW | BL2.5×2 | |
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 2,593(自動上下料裝置的最大高度) |
所需地面尺寸 | mm×mm | 1,850×2,150(僅限主機) | |
機床質(zhì)量 | kg | 5,000(含自動上下料裝置) |
管理員
該內(nèi)容暫無評論